Producto Nuevo
1 Artículo Artículos
Advertencia: Último artículo en inventario
Availability date:
Okuma Fin Chaser Serie X Spinning Combo
Recipiente :
* Campos obligatorios
o Cancelar
Los Combos Okuma Fin Chaser X Series cuentan con una construcción duradera del blank en fibra de vidrio, todos los modelos cuentan con un cómodo agarre delantero ( fore grip ) de EVA.
modelo | Poder | Largo | Peso del señuelo | Secciones | Modelo de reel | rodamientos | Color del reel | Ancho de la línea | Capacidad de línea |
FNX-602-30PK | ML | 6'0" | 1/8-3/8 oz | 2-pcs | FNX-30 | 1BB | Pink | YES | 310/3, 250/4, 165/6 |
FNX-662-30BL | M | 6'6" | 1/8-1/2 oz | 2-pcs | FNX-30 | 1BB | Blue | YES | 310/3, 250/4, 165/6 |
FNX-662-30YL | M | 6'6" | 1/8-1/2 oz | 2-pcs | FNX-30 | 1BB | Yellow | YES | 310/3, 250/4, 165/6 |
FNX-662-30PK | M | 6'6" | 1/8-1/2 oz | 2-pcs | FNX-30 | 1BB | Pink | YES | 310/3, 250/4, 165/6 |
FNX-70-40BL | MH | 7'0" | 1/4-3/4 oz | 2-pcs | FNX-40 | 1BB | Blue | YES | 190/10, 140/12, 110/15 |
FNX-70-40YL | MH | 7'0" | 1/4-3/4 oz | 2-pcs | FNX-40 | 1BB | Yellow | YES | 190/10, 140/12, 110/15 |
FNX-80-40BL | MH | 8'0" | 1/2-11/2 oz | 2-pcs | FNX-40 | 1BB | Blue | YES | 190/10, 140/12, 110/15 |
FNX-80-40YL | MH | 8'0" | 1/2-11/2 oz | 2-pcs | FNX-40 | 1BB | Yellow | YES | 190/10, 140/12, 110/15 |
FNX-90-60BL | MH | 9'0" | 3/4-21/2 oz | 2-pcs | FNX-60 | 1BB | Blue | YES | 155/18, 125/20, 90/30 |
FNX-90-60YL | MH | 9'0" | 3/4-21/2 oz | 2-pcs | FNX-60 | 1BB | Yellow | YES | 155/18, 125/20, 90/30 |
FNX-100-65BL | MH | 10'0" | 1-3 oz | 2-pcs | FNX-65 | 1BB | Blue | YES | 300/15, 190/20, 130/35 |
FNX-100-65YL | MH | 10'0" | 1-3 oz | 2-pcs | FNX-65 | 1BB | Yellow | YES | 300/15, 190/20, 130/35 |
$ 3,468.40
$ 9,338.00
$ 2,668.00
$ 213.44
$ 480.24
$ 186.83
$ 4,002.00
$ 1,886.01
$ 560.28
$ 2,666.67
$ 4,000.67
$ 4,000.67
$ 3,467.07
$ 2,134.13
$ 649.92
$ 4,000.67
$ 6,668.67
$ 920.00
$ 1,089.34
$ 663.80
$ 979.96
$ 2,259.80
$ 1,066.93
$ 4,802.13
$ 2,934.53
$ 1,600.53