Referencia: GS5-2500
Marca: Ark Rods
Model | Retrieve | Gear Ratio | Weight | Bearings | Line Cap. (Test/Yd.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2-5.6-LH | Left | 5.6:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 | |||
A2-5.6-RH | Right | 5.6:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 | |||
A2-6.8-LH | Left | 6.8:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 | |||
A2-6.8-RH | Right | 6.8:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 | |||
A2-7.5-LH | Left | 7.5:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 | |||
A2-7.5-RH | Right | 7.5:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 | |||
A2-8.3-LH | Left | 8.3:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 | |||
A2-8.3-RH | Right | 8.3:1 | 7.4 | (2ACHS+4SSBB) + 1RB | 12/125 |
Referencia: GS5-2500
Marca: Ark Rods
Referencia: HUNDO LTS
Marca: BATES FINHING CO
Referencia: G8106
Marca: Ark Rods
Referencia: HUNDO
Marca: BATES FINHING CO
Referencia: 00
Marca: DAIWA (Carretes)
Referencia: 00114
Marca: DAIWA (Carretes)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escribe tu opinión
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Mediante las cookies podrás disfrutar de una experiencia optimizada en nuestro sitio y ofertas personalizadas. Si cambias de opinión, podrás modificarlo en cualquier momento.